Zapisnik s utakmice (2019-10-09)
![]() | |
|---|---|
| Tin | |
| Kapetan: | Ratko Tatalović |
| A1: | Toni Jagodić (3:1) |
| A2: | Franjo Markanović (2:2) |
| A3: | Filip Fibinger (3:1) |
| A4: | Ratko Tatalović (2:0) |
| Re1: | Branimir Peraić (0:2) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Glamour | |
| Kapetan: | Marko Miloš |
| B1: | Marko Miloš (2:2) |
| B2: | Ivo Tuhtan (0:4) |
| B3: | Smiljan Pavlović (3:1) |
| B4: | Renato Strišković (1:3) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tin | 10(24)-6(15) | Glamour | ||
| Toni Jagodić | ![]() | 2-1 | ![]() | Marko Miloš |
| Franjo Markanović | ![]() | 2-1 | ![]() | Ivo Tuhtan |
| Filip Fibinger | ![]() | 2-1 | ![]() | Smiljan Pavlović |
| Ratko Tatalović | ![]() | 2-0 | ![]() | Renato Strišković |
| Toni Jagodić | ![]() | 1-2 | ![]() | Smiljan Pavlović |
| Franjo Markanović | ![]() | 2-0 | ![]() | Renato Strišković |
| Filip Fibinger | ![]() | 2-0 | ![]() | Marko Miloš |
| Ratko Tatalović | ![]() | 2-0 | ![]() | Ivo Tuhtan |
| Toni Jagodić | ![]() | 2-0 | ![]() | Renato Strišković |
| Franjo Markanović | ![]() | 1-2 | ![]() | Smiljan Pavlović |
| Filip Fibinger | ![]() | 2-0 | ![]() | Ivo Tuhtan |
| Branimir Peraić | ![]() | 1-2 | ![]() | Marko Miloš |
| Toni Jagodić | ![]() | 2-0 | ![]() | Ivo Tuhtan |
| Franjo Markanović | ![]() | 1-2 | ![]() | Marko Miloš |
| Filip Fibinger | ![]() | 0-2 | ![]() | Renato Strišković |
| Branimir Peraić | ![]() | 0-2 | ![]() | Smiljan Pavlović |

Ratko Tatalović