Zapisnik s utakmice (2019-10-03)
![]() | |
|---|---|
| Romano Tiffany | |
| Kapetan: | Ričard Soldo |
| A1: | Robert Mandić (1:2) |
| A2: | Tomislav Predovan (1:3) |
| A3: | Ričard Soldo (1:3) |
| A4: | Hrvoje Margan (0:4) |
| Re1: | Željko Blažević (1:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Psk Press | |
| Kapetan: | |
| B1: | Josip Vrbić (3:1) |
| B2: | Ranko Kovač (3:0) |
| B3: | Vladimir Pilepić (3:1) |
| B4: | Dragan Pravdić (2:1) |
| Re1: | Nikica Josipović (1:0) |
| Re2: | (0:1) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Romano Tiffany | 4(13)-12(26) | Psk Press | ||
| Robert Mandić | ![]() | 2-1 | ![]() | Josip Vrbić |
| Tomislav Predovan | ![]() | 1-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Ričard Soldo | ![]() | 2-1 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Hrvoje Margan | ![]() | 0-2 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Robert Mandić | ![]() | 1-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Tomislav Predovan | ![]() | 2-0 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Ričard Soldo | ![]() | 0-2 | ![]() | Josip Vrbić |
| Hrvoje Margan | ![]() | 1-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Robert Mandić | ![]() | 0-2 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Tomislav Predovan | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Ričard Soldo | ![]() | 0-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Hrvoje Margan | ![]() | 1-2 | ![]() | Josip Vrbić |
| Željko Blažević | ![]() | 2-0 | ![]() | |
| Tomislav Predovan | ![]() | 0-2 | ![]() | Josip Vrbić |
| Ričard Soldo | ![]() | 0-2 | ![]() | Nikica Josipović |
| Hrvoje Margan | ![]() | 1-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |

Ričard Soldo