Zapisnik s utakmice (2019-02-01)
![]() | |
|---|---|
| Domi shop | |
| Kapetan: | Sandra Orlić |
| A1: | Karlo Jurković (2:2) |
| A2: | Krešimir Ćosić (4:0) |
| A3: | Marin Škoda (0:2) |
| A4: | Sandra Orlić (1:3) |
| Re1: | Domagoj Stupičić (1:1) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Jack | |
| Kapetan: | Tomislav Alaburić |
| B1: | (1:3) |
| B2: | Danijel Navratil (2:2) |
| B3: | Nenad Piljek (3:1) |
| B4: | Tomislav Alaburić (2:2) |
| Re1: | Petar Šurlina (0:0) |
| Re2: | Ante Baljak (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domi shop | 8(20)-8(20) | Jack | ||
| Karlo Jurković | ![]() | 2-0 | ![]() | |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-0 | ![]() | Danijel Navratil |
| Marin Škoda | ![]() | 1-2 | ![]() | Nenad Piljek |
| Sandra Orlić | ![]() | 0-2 | ![]() | Tomislav Alaburić |
| Karlo Jurković | ![]() | 1-2 | ![]() | Nenad Piljek |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-0 | ![]() | Tomislav Alaburić |
| Marin Škoda | ![]() | 0-2 | ![]() | |
| Sandra Orlić | ![]() | 0-2 | ![]() | Danijel Navratil |
| Karlo Jurković | ![]() | 2-0 | ![]() | Tomislav Alaburić |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-1 | ![]() | Nenad Piljek |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 2-1 | ![]() | Danijel Navratil |
| Sandra Orlić | ![]() | 2-1 | ![]() | |
| Karlo Jurković | ![]() | 1-2 | ![]() | Danijel Navratil |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-1 | ![]() | |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 0-2 | ![]() | Tomislav Alaburić |
| Sandra Orlić | ![]() | 1-2 | ![]() | Nenad Piljek |

Sandra Orlić