Zapisnik s utakmice (2018-10-10)
![]() | |
|---|---|
| Lovran B | |
| Kapetan: | Zlatko Gunčević |
| A1: | Tomislav Majačić (2:0) |
| A2: | Robert Perković (0:2) |
| A3: | Anđelko Kumrić (3:1) |
| A4: | Zlatko Gunčević (3:1) |
| Re1: | Veljko Mikić (1:1) |
| Re2: | (2:0) |
![]() | |
|---|---|
| Glamour | |
| Kapetan: | Marko Miloš |
| B1: | Marko Miloš (0:2) |
| B2: | Smiljan Pavlović (1:3) |
| B3: | Igor Antonić (3:1) |
| B4: | Renato Strišković (1:3) |
| Re1: | Ivo Tuhtan (0:2) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lovran B | 11(25)-5(14) | Glamour | ||
| Tomislav Majačić | ![]() | 2-1 | ![]() | Marko Miloš |
| Robert Perković | ![]() | 1-2 | ![]() | Smiljan Pavlović |
| Anđelko Kumrić | ![]() | 1-2 | ![]() | Igor Antonić |
| Zlatko Gunčević | ![]() | 2-1 | ![]() | Renato Strišković |
| Tomislav Majačić | ![]() | 2-1 | ![]() | Igor Antonić |
| Robert Perković | ![]() | 0-2 | ![]() | Renato Strišković |
| Anđelko Kumrić | ![]() | 2-0 | ![]() | Marko Miloš |
| Zlatko Gunčević | ![]() | 2-1 | ![]() | Smiljan Pavlović |
![]() | 2-0 | ![]() | Renato Strišković | |
| Veljko Mikić | ![]() | 0-2 | ![]() | Igor Antonić |
| Anđelko Kumrić | ![]() | 2-0 | ![]() | Smiljan Pavlović |
| Zlatko Gunčević | ![]() | 2-0 | ![]() | Ivo Tuhtan |
![]() | 2-0 | ![]() | Smiljan Pavlović | |
| Veljko Mikić | ![]() | 2-0 | ![]() | Ivo Tuhtan |
| Anđelko Kumrić | ![]() | 2-0 | ![]() | Renato Strišković |
| Zlatko Gunčević | ![]() | 1-2 | ![]() | Igor Antonić |

Zlatko Gunčević