Zapisnik s utakmice (2019-01-18)
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo | |
| Kapetan: | Željko Gučanin |
| A1: | Tedi Tomašev (2:2) |
| A2: | Igor Vučak (3:1) |
| A3: | Dražen Androić (0:2) |
| A4: | Željko Gučanin (4:0) |
| Re1: | Marin Ban (2:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Grobnik 1 | |
| Kapetan: | Martin Valić |
| B1: | Filip Reljac (3:1) |
| B2: | Sandi Maršanić (1:3) |
| B3: | Martin Valić (1:3) |
| B4: | Dražen Franović (0:2) |
| Re1: | Karlo Šupak (0:2) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krnjevo | 11(24)-5(17) | Grobnik 1 | ||
| Tedi Tomašev | ![]() | 1-2 | ![]() | Filip Reljac |
| Igor Vučak | ![]() | 2-0 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Dražen Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Martin Valić |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-0 | ![]() | Dražen Franović |
| Tedi Tomašev | ![]() | 2-0 | ![]() | Martin Valić |
| Igor Vučak | ![]() | 2-0 | ![]() | Dražen Franović |
| Dražen Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Filip Reljac |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-1 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Tedi Tomašev | ![]() | 2-1 | ![]() | Karlo Šupak |
| Igor Vučak | ![]() | 2-1 | ![]() | Martin Valić |
| Marin Ban | ![]() | 2-1 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-1 | ![]() | Filip Reljac |
| Tedi Tomašev | ![]() | 1-2 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Igor Vučak | ![]() | 0-2 | ![]() | Filip Reljac |
| Marin Ban | ![]() | 2-1 | ![]() | Karlo Šupak |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-1 | ![]() | Martin Valić |

Željko Gučanin