Zapisnik s utakmice (2019-01-11)
![]() | |
|---|---|
| Lovran | |
| Kapetan: | Adriano Janjetić |
| A1: | (1:3) |
| A2: | Denis Ivanović (2:2) |
| A3: | Adriano Janjetić (2:2) |
| A4: | Radivoj Bistre (1:3) |
| Re1: | (0:0) |
| Re2: | (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| DM 1 | |
| Kapetan: | Damir Zrinšćak |
| B1: | Renato Lerga (3:1) |
| B2: | Vojko Turković (1:3) |
| B3: | Damir Zrinšćak (4:0) |
| B4: | Zvonimir Barbis (2:2) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lovran | 6(15)-10(24) | DM 1 | ||
![]() | 1-2 | ![]() | Renato Lerga | |
| Denis Ivanović | ![]() | 2-1 | ![]() | Vojko Turković |
| Adriano Janjetić | ![]() | 0-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Radivoj Bistre | ![]() | 1-2 | ![]() | Zvonimir Barbis |
![]() | 0-2 | ![]() | Damir Zrinšćak | |
| Denis Ivanović | ![]() | 0-2 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Adriano Janjetić | ![]() | 0-2 | ![]() | Renato Lerga |
| Radivoj Bistre | ![]() | 2-0 | ![]() | Vojko Turković |
![]() | 2-1 | ![]() | Zvonimir Barbis | |
| Denis Ivanović | ![]() | 0-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Adriano Janjetić | ![]() | 2-1 | ![]() | Vojko Turković |
| Radivoj Bistre | ![]() | 0-2 | ![]() | Renato Lerga |
![]() | 0-2 | ![]() | Vojko Turković | |
| Denis Ivanović | ![]() | 2-1 | ![]() | Renato Lerga |
| Adriano Janjetić | ![]() | 2-0 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Radivoj Bistre | ![]() | 1-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |

Adriano Janjetić