Zapisnik s utakmice (2019-01-11)
![]() | |
|---|---|
| Alfa | |
| Kapetan: | Ibrahim Bečić |
| A1: | Danijel Damijanjević (1:3) |
| A2: | Ibrahim Bečić (2:2) |
| A3: | Ivica Baraba (0:2) |
| A4: | (2:2) |
| Re1: | Mirko Memić (0:2) |
| Re2: | Vlado Muždeka (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo | |
| Kapetan: | Željko Gučanin |
| B1: | Igor Vučak (2:2) |
| B2: | Dražen Androić (3:1) |
| B3: | Željko Gučanin (3:1) |
| B4: | Tedi Tomašev (3:1) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 5(16)-11(24) | Krnjevo | ||
| Danijel Damijanjević | ![]() | 0-2 | ![]() | Igor Vučak |
| Ibrahim Bečić | ![]() | 0-2 | ![]() | Dražen Androić |
| Ivica Baraba | ![]() | 0-2 | ![]() | Željko Gučanin |
![]() | 1-2 | ![]() | Tedi Tomašev | |
| Danijel Damijanjević | ![]() | 1-2 | ![]() | Željko Gučanin |
| Ibrahim Bečić | ![]() | 1-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Ivica Baraba | ![]() | 0-2 | ![]() | Igor Vučak |
![]() | 2-0 | ![]() | Dražen Androić | |
| Danijel Damijanjević | ![]() | 2-1 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Ibrahim Bečić | ![]() | 2-1 | ![]() | Željko Gučanin |
| Mirko Memić | ![]() | 1-2 | ![]() | Dražen Androić |
![]() | 2-0 | ![]() | Igor Vučak | |
| Danijel Damijanjević | ![]() | 1-2 | ![]() | Dražen Androić |
| Ibrahim Bečić | ![]() | 2-0 | ![]() | Igor Vučak |
| Mirko Memić | ![]() | 0-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
![]() | 1-2 | ![]() | Željko Gučanin | |

Ibrahim Bečić