Zapisnik s utakmice (2018-12-07)
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo | |
| Kapetan: | Željko Gučanin |
| A1: | Tedi Tomašev (0:3) |
| A2: | Marin Ban (1:3) |
| A3: | Dražen Androić (0:4) |
| A4: | Željko Gučanin (3:1) |
| Re1: | Igor Vučak (0:1) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| DM 1 | |
| Kapetan: | Damir Zrinšćak |
| B1: | Damir Zrinšćak (4:0) |
| B2: | Vojko Turković (3:1) |
| B3: | Vedran Dundović (3:0) |
| B4: | Zvonimir Barbis (2:2) |
| Re1: | Renato Lerga (0:1) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krnjevo | 4(12)-12(25) | DM 1 | ||
| Tedi Tomašev | ![]() | 1-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Marin Ban | ![]() | 0-2 | ![]() | Vojko Turković |
| Dražen Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Vedran Dundović |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-0 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Tedi Tomašev | ![]() | 0-2 | ![]() | Vedran Dundović |
| Marin Ban | ![]() | 2-1 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Dražen Androić | ![]() | 1-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-0 | ![]() | Vojko Turković |
| Tedi Tomašev | ![]() | 1-2 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Marin Ban | ![]() | 0-2 | ![]() | Vedran Dundović |
| Dražen Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Vojko Turković |
| Željko Gučanin | ![]() | 0-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Igor Vučak | ![]() | 1-2 | ![]() | Vojko Turković |
| Marin Ban | ![]() | 0-2 | ![]() | Damir Zrinšćak |
| Dražen Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Zvonimir Barbis |
| Željko Gučanin | ![]() | 2-0 | ![]() | Renato Lerga |

Željko Gučanin