Zapisnik s utakmice (2018-11-09)
![]() | |
|---|---|
| Lovran | |
| Kapetan: | Adriano Janjetić |
| A1: | Denis Ivanović (1:3) |
| A2: | Radivoj Bistre (1:3) |
| A3: | (0:2) |
| A4: | Adriano Janjetić (2:2) |
| Re1: | Branka Bistre (1:1) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Grobnik 1 | |
| Kapetan: | Viktor Brdar |
| B1: | Karlo Šupak (4:0) |
| B2: | Sandi Maršanić (3:1) |
| B3: | Viktor Brdar (2:2) |
| B4: | Martin Valić (2:2) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lovran | 5(17)-11(25) | Grobnik 1 | ||
| Denis Ivanović | ![]() | 0-2 | ![]() | Karlo Šupak |
| Radivoj Bistre | ![]() | 1-2 | ![]() | Sandi Maršanić |
![]() | 1-2 | ![]() | Viktor Brdar | |
| Adriano Janjetić | ![]() | 2-0 | ![]() | Martin Valić |
| Denis Ivanović | ![]() | 0-2 | ![]() | Viktor Brdar |
| Radivoj Bistre | ![]() | 1-2 | ![]() | Martin Valić |
![]() | 1-2 | ![]() | Karlo Šupak | |
| Adriano Janjetić | ![]() | 0-2 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Denis Ivanović | ![]() | 1-2 | ![]() | Martin Valić |
| Radivoj Bistre | ![]() | 2-1 | ![]() | Viktor Brdar |
| Branka Bistre | ![]() | 1-2 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Adriano Janjetić | ![]() | 1-2 | ![]() | Karlo Šupak |
| Denis Ivanović | ![]() | 2-1 | ![]() | Sandi Maršanić |
| Radivoj Bistre | ![]() | 0-2 | ![]() | Karlo Šupak |
| Branka Bistre | ![]() | 2-0 | ![]() | Martin Valić |
| Adriano Janjetić | ![]() | 2-1 | ![]() | Viktor Brdar |

Adriano Janjetić