Zapisnik s utakmice (2018-11-09)
![]() | |
|---|---|
| DM 1 | |
| Kapetan: | Damir Zrinšćak |
| A1: | Damir Zrinšćak (3:1) |
| A2: | Vojko Turković (0:4) |
| A3: | Zvonimir Barbis (3:1) |
| A4: | Vedran Dundović (4:0) |
| Re1: | Renato Lerga (0:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Gim Original | |
| Kapetan: | Damir Vranić |
| B1: | Fran Buneta (0:1) |
| B2: | Dinko Anić (2:2) |
| B3: | Vlado Grego (1:3) |
| B4: | Sanjin Trbojević (1:3) |
| Re1: | Damir Vranić (2:1) |
| Re2: | Ivan Barić (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| DM 1 | 10(22)-6(15) | Gim Original | ||
| Damir Zrinšćak | ![]() | 2-0 | ![]() | Fran Buneta |
| Vojko Turković | ![]() | 1-2 | ![]() | Dinko Anić |
| Zvonimir Barbis | ![]() | 2-0 | ![]() | Vlado Grego |
| Vedran Dundović | ![]() | 2-0 | ![]() | Sanjin Trbojević |
| Damir Zrinšćak | ![]() | 2-1 | ![]() | Vlado Grego |
| Vojko Turković | ![]() | 0-2 | ![]() | Sanjin Trbojević |
| Zvonimir Barbis | ![]() | 0-2 | ![]() | Damir Vranić |
| Vedran Dundović | ![]() | 2-0 | ![]() | Dinko Anić |
| Damir Zrinšćak | ![]() | 2-0 | ![]() | Sanjin Trbojević |
| Vojko Turković | ![]() | 0-2 | ![]() | Vlado Grego |
| Zvonimir Barbis | ![]() | 2-1 | ![]() | Dinko Anić |
| Vedran Dundović | ![]() | 2-0 | ![]() | Damir Vranić |
| Damir Zrinšćak | ![]() | 0-2 | ![]() | Dinko Anić |
| Vojko Turković | ![]() | 1-2 | ![]() | Damir Vranić |
| Zvonimir Barbis | ![]() | 2-0 | ![]() | Sanjin Trbojević |
| Vedran Dundović | ![]() | 2-1 | ![]() | Vlado Grego |

Damir Zrinšćak