Zapisnik s utakmice (2018-11-02)
![]() | |
|---|---|
| DM 2 | |
| Kapetan: | Aleksandar Petrović |
| A1: | Damir Matijašević (2:2) |
| A2: | Davor Mijatović (2:2) |
| A3: | Aleksandar Petrović (2:2) |
| A4: | Renato Gašparuš (3:1) |
| Re1: | David Tonchia (0:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo | |
| Kapetan: | Željko Gučanin |
| B1: | Marin Ban (1:3) |
| B2: | Dražen Androić (0:3) |
| B3: | Željko Gučanin (3:1) |
| B4: | Tedi Tomašev (3:1) |
| Re1: | Igor Vučak (0:1) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| DM 2 | 9(20)-7(20) | Krnjevo | ||
| Damir Matijašević | ![]() | 2-1 | ![]() | Marin Ban |
| Davor Mijatović | ![]() | 2-1 | ![]() | Dražen Androić |
| Aleksandar Petrović | ![]() | 0-2 | ![]() | Željko Gučanin |
| Renato Gašparuš | ![]() | 1-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Damir Matijašević | ![]() | 0-2 | ![]() | Željko Gučanin |
| Davor Mijatović | ![]() | 0-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Aleksandar Petrović | ![]() | 0-2 | ![]() | Marin Ban |
| Renato Gašparuš | ![]() | 2-0 | ![]() | Dražen Androić |
| Damir Matijašević | ![]() | 0-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Davor Mijatović | ![]() | 1-2 | ![]() | Željko Gučanin |
| Aleksandar Petrović | ![]() | 2-1 | ![]() | Dražen Androić |
| Renato Gašparuš | ![]() | 2-0 | ![]() | Marin Ban |
| Damir Matijašević | ![]() | 2-0 | ![]() | Igor Vučak |
| Davor Mijatović | ![]() | 2-1 | ![]() | Marin Ban |
| Aleksandar Petrović | ![]() | 2-1 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Renato Gašparuš | ![]() | 2-1 | ![]() | Željko Gučanin |

Aleksandar Petrović