Zapisnik s utakmice (2018-11-02)
![]() | |
|---|---|
| Domi shop | |
| Kapetan: | Sandra Orlić |
| A1: | Karlo Jurković (3:1) |
| A2: | Krešimir Ćosić (2:2) |
| A3: | Domagoj Stupičić (3:1) |
| A4: | Sandra Orlić (0:2) |
| Re1: | Marin Škoda (0:2) |
| Re2: | Zlatko Bon (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Nadir | |
| Kapetan: | Bartol Kodrić |
| B1: | Tomislav Gorupić (2:2) |
| B2: | Mladen Pušeljić (2:2) |
| B3: | Dario Pekić (2:2) |
| B4: | Marko Pinezić (1:1) |
| Re1: | David Badurina (1:1) |
| Re2: | Bartol Kodrić (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domi shop | 8(22)-8(16) | Nadir | ||
| Karlo Jurković | ![]() | 1-2 | ![]() | Tomislav Gorupić |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 0-2 | ![]() | Mladen Pušeljić |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 2-0 | ![]() | Dario Pekić |
| Sandra Orlić | ![]() | 0-2 | ![]() | Marko Pinezić |
| Karlo Jurković | ![]() | 2-0 | ![]() | Dario Pekić |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-0 | ![]() | Marko Pinezić |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 2-0 | ![]() | Tomislav Gorupić |
| Sandra Orlić | ![]() | 1-2 | ![]() | Mladen Pušeljić |
| Karlo Jurković | ![]() | 2-0 | ![]() | David Badurina |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 1-2 | ![]() | Dario Pekić |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 2-0 | ![]() | Mladen Pušeljić |
| Marin Škoda | ![]() | 1-2 | ![]() | Tomislav Gorupić |
| Karlo Jurković | ![]() | 2-0 | ![]() | Mladen Pušeljić |
| Krešimir Ćosić | ![]() | 2-0 | ![]() | Tomislav Gorupić |
| Domagoj Stupičić | ![]() | 1-2 | ![]() | David Badurina |
| Marin Škoda | ![]() | 1-2 | ![]() | Dario Pekić |

Sandra Orlić