Zapisnik s utakmice (2019-02-21)
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo Dartitis | |
| Kapetan: | Alen Tubin |
| A1: | Sanjin Podnar (1:2) |
| A2: | Andrej Rakipov (3:1) |
| A3: | Deny Alilović (1:3) |
| A4: | Mario Androić (2:2) |
| Re1: | Alen Tubin (0:1) |
| Re2: | Fran Gašparović (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Psk Press | |
| Kapetan: | |
| B1: | Josip Vrbić (1:3) |
| B2: | Ranko Kovač (4:0) |
| B3: | Vladimir Pilepić (2:1) |
| B4: | Srđan Kosovac (2:2) |
| Re1: | (0:1) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krnjevo Dartitis | 7(18)-9(21) | Psk Press | ||
| Sanjin Podnar | ![]() | 2-1 | ![]() | Josip Vrbić |
| Andrej Rakipov | ![]() | 1-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Deny Alilović | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Mario Androić | ![]() | 2-0 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Sanjin Podnar | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Andrej Rakipov | ![]() | 2-0 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Deny Alilović | ![]() | 2-0 | ![]() | Josip Vrbić |
| Mario Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Sanjin Podnar | ![]() | 0-2 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Andrej Rakipov | ![]() | 2-1 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Deny Alilović | ![]() | 1-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Mario Androić | ![]() | 1-2 | ![]() | Josip Vrbić |
| Alen Tubin | ![]() | 0-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Andrej Rakipov | ![]() | 2-0 | ![]() | Josip Vrbić |
| Deny Alilović | ![]() | 1-2 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Mario Androić | ![]() | 2-1 | ![]() | |

Alen Tubin