Zapisnik s utakmice (2019-01-17)
![]() | |
|---|---|
| Psk Press | |
| Kapetan: | |
| A1: | Srđan Kosovac (3:1) |
| A2: | Vladimir Pilepić (3:1) |
| A3: | Dragan Pravdić (0:2) |
| A4: | Ranko Kovač (1:3) |
| Re1: | Nikica Josipović (2:0) |
| Re2: | (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo Dartitis | |
| Kapetan: | Alen Tubin |
| B1: | Sanjin Podnar (4:0) |
| B2: | Andrej Rakipov (1:3) |
| B3: | Deny Alilović (2:2) |
| B4: | Fran Gašparović (0:4) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Psk Press | 9(21)-7(15) | Krnjevo Dartitis | ||
| Srđan Kosovac | ![]() | 1-2 | ![]() | Sanjin Podnar |
| Vladimir Pilepić | ![]() | 2-0 | ![]() | Andrej Rakipov |
| Dragan Pravdić | ![]() | 1-2 | ![]() | Deny Alilović |
| Ranko Kovač | ![]() | 2-0 | ![]() | Fran Gašparović |
| Srđan Kosovac | ![]() | 2-0 | ![]() | Deny Alilović |
| Vladimir Pilepić | ![]() | 2-0 | ![]() | Fran Gašparović |
| Dragan Pravdić | ![]() | 0-2 | ![]() | Sanjin Podnar |
| Ranko Kovač | ![]() | 0-2 | ![]() | Andrej Rakipov |
| Srđan Kosovac | ![]() | 2-0 | ![]() | Fran Gašparović |
| Vladimir Pilepić | ![]() | 2-0 | ![]() | Deny Alilović |
| Nikica Josipović | ![]() | 2-1 | ![]() | Andrej Rakipov |
| Ranko Kovač | ![]() | 0-2 | ![]() | Sanjin Podnar |
| Srđan Kosovac | ![]() | 2-0 | ![]() | Andrej Rakipov |
| Vladimir Pilepić | ![]() | 1-2 | ![]() | Sanjin Podnar |
| Nikica Josipović | ![]() | 2-0 | ![]() | Fran Gašparović |
| Ranko Kovač | ![]() | 0-2 | ![]() | Deny Alilović |
