Zapisnik s utakmice (2018-11-29)
![]() | |
|---|---|
| Krnjevo Dartitis | |
| Kapetan: | Alen Tubin |
| A1: | Sanjin Podnar (2:2) |
| A2: | Deny Alilović (2:2) |
| A3: | Andrej Rakipov (2:2) |
| A4: | Mario Androić (1:3) |
| Re1: | Fran Gašparović (0:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Psk Press | |
| Kapetan: | |
| B1: | Srđan Kosovac (3:1) |
| B2: | Dragan Pravdić (1:3) |
| B3: | Vladimir Pilepić (3:1) |
| B4: | Ranko Kovač (1:1) |
| Re1: | (0:0) |
| Re2: | Josip Vrbić (1:1) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krnjevo Dartitis | 7(14)-9(21) | Psk Press | ||
| Sanjin Podnar | ![]() | 0-2 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Deny Alilović | ![]() | 2-0 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Andrej Rakipov | ![]() | 2-1 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Mario Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Ranko Kovač |
| Sanjin Podnar | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Deny Alilović | ![]() | 2-0 | ![]() | Ranko Kovač |
| Andrej Rakipov | ![]() | 2-0 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Mario Androić | ![]() | 2-0 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Sanjin Podnar | ![]() | 2-1 | ![]() | Josip Vrbić |
| Deny Alilović | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |
| Andrej Rakipov | ![]() | 0-2 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Mario Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Sanjin Podnar | ![]() | 2-1 | ![]() | Dragan Pravdić |
| Deny Alilović | ![]() | 0-2 | ![]() | Srđan Kosovac |
| Andrej Rakipov | ![]() | 0-2 | ![]() | Josip Vrbić |
| Mario Androić | ![]() | 0-2 | ![]() | Vladimir Pilepić |

Alen Tubin