Zapisnik s utakmice (2025-02-28)
![]() | |
|---|---|
| Neptun | |
| Kapetan: | Nikola Koči |
| A1: | Andrej Bilajac (2:2) |
| A2: | Nikola Koči (2:2) |
| A3: | Filip Gaćeša (1:3) |
| A4: | Danijel Maljković (0:2) |
| Re1: | Filip Adžić (1:1) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Nevera Guns | |
| Kapetan: | Mario Tibljaš |
| B1: | Andre Tibljaš (4:0) |
| B2: | Mario Tibljaš (1:1) |
| B3: | Karlo Tadić (2:2) |
| B4: | Tedi Tomašev (3:1) |
| Re1: | Sanjin Traunkar (0:2) |
| Re2: | Antonio Marčelja (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neptun | 6(17)-10(22) | Nevera Guns | ||
| Andrej Bilajac | ![]() | 1-2 | ![]() | Andre Tibljaš |
| Nikola Koči | ![]() | 2-0 | ![]() | Mario Tibljaš |
| Filip Gaćeša | ![]() | 1-2 | ![]() | Karlo Tadić |
| Danijel Maljković | ![]() | 0-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Andrej Bilajac | ![]() | 1-2 | ![]() | Karlo Tadić |
| Nikola Koči | ![]() | 0-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Filip Gaćeša | ![]() | 0-2 | ![]() | Andre Tibljaš |
| Danijel Maljković | ![]() | 1-2 | ![]() | Mario Tibljaš |
| Andrej Bilajac | ![]() | 2-0 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Nikola Koči | ![]() | 2-0 | ![]() | Karlo Tadić |
| Filip Gaćeša | ![]() | 2-0 | ![]() | Sanjin Traunkar |
| Filip Adžić | ![]() | 0-2 | ![]() | Andre Tibljaš |
| Andrej Bilajac | ![]() | 2-1 | ![]() | Sanjin Traunkar |
| Nikola Koči | ![]() | 0-2 | ![]() | Andre Tibljaš |
| Filip Gaćeša | ![]() | 1-2 | ![]() | Tedi Tomašev |
| Filip Adžić | ![]() | 2-1 | ![]() | Karlo Tadić |

Nikola Koči