Zapisnik s utakmice (2025-02-07)
![]() | |
|---|---|
| Alfa Team | |
| Kapetan: | Dražen Petrović |
| A1: | Dino Šehić (4:0) |
| A2: | Ivan Jugović (1:1) |
| A3: | Adi Hatić (3:1) |
| A4: | Dražen Petrović (1:1) |
| Re1: | Davor Jukić (2:0) |
| Re2: | Zoran Lukić (2:0) |
![]() | |
|---|---|
| Neptun | |
| Kapetan: | Nikola Koči |
| B1: | Danijel Maljković (0:4) |
| B2: | Nikola Koči (3:1) |
| B3: | Filip Gaćeša (0:4) |
| B4: | Nema igrača (0:4) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alfa Team | 13(27)-3(9) | Neptun | ||
| Dino Šehić | ![]() | 2-0 | ![]() | Danijel Maljković |
| Ivan Jugović | ![]() | 0-2 | ![]() | Nikola Koči |
| Adi Hatić | ![]() | 2-0 | ![]() | Filip Gaćeša |
| Dražen Petrović | ![]() | 2-0 | ![]() | Nema igrača |
| Dino Šehić | ![]() | 2-0 | ![]() | Filip Gaćeša |
| Ivan Jugović | ![]() | 2-0 | ![]() | Nema igrača |
| Adi Hatić | ![]() | 2-0 | ![]() | Danijel Maljković |
| Dražen Petrović | ![]() | 1-2 | ![]() | Nikola Koči |
| Dino Šehić | ![]() | 2-0 | ![]() | Nema igrača |
| Davor Jukić | ![]() | 2-0 | ![]() | Filip Gaćeša |
| Adi Hatić | ![]() | 0-2 | ![]() | Nikola Koči |
| Zoran Lukić | ![]() | 2-1 | ![]() | Danijel Maljković |
| Dino Šehić | ![]() | 2-0 | ![]() | Nikola Koči |
| Davor Jukić | ![]() | 2-1 | ![]() | Danijel Maljković |
| Adi Hatić | ![]() | 2-0 | ![]() | Nema igrača |
| Zoran Lukić | ![]() | 2-1 | ![]() | Filip Gaćeša |

Dražen Petrović