Zapisnik s utakmice (2023-11-10)
![]() | |
|---|---|
| Nevera Guns | |
| Kapetan: | Mario Tibljaš |
| A1: | Andre Tibljaš (4:0) |
| A2: | Sandy Marčelja (3:1) |
| A3: | Mario Tibljaš (1:1) |
| A4: | Karlo Tadić (2:2) |
| Re1: | Antonio Marčelja (1:1) |
| Re2: | Nino Hodak (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Team 999 | |
| Kapetan: | Bogdan Đukes |
| B1: | Bogdan Đukes (1:3) |
| B2: | Stjepan Braovac (1:3) |
| B3: | Željko Polonijo (3:1) |
| B4: | Haris Saračević (0:4) |
| Re1: | Raul Vičić (0:0) |
| Re2: | Maro Car (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nevera Guns | 11(25)-5(15) | Team 999 | ||
| Andre Tibljaš | ![]() | 2-1 | ![]() | Bogdan Đukes |
| Sandy Marčelja | ![]() | 2-0 | ![]() | Stjepan Braovac |
| Mario Tibljaš | ![]() | 1-2 | ![]() | Željko Polonijo |
| Karlo Tadić | ![]() | 2-0 | ![]() | Haris Saračević |
| Andre Tibljaš | ![]() | 2-1 | ![]() | Željko Polonijo |
| Sandy Marčelja | ![]() | 2-0 | ![]() | Haris Saračević |
| Mario Tibljaš | ![]() | 2-1 | ![]() | Bogdan Đukes |
| Karlo Tadić | ![]() | 2-1 | ![]() | Stjepan Braovac |
| Andre Tibljaš | ![]() | 2-0 | ![]() | Haris Saračević |
| Sandy Marčelja | ![]() | 0-2 | ![]() | Željko Polonijo |
| Antonio Marčelja | ![]() | 1-2 | ![]() | Stjepan Braovac |
| Karlo Tadić | ![]() | 1-2 | ![]() | Bogdan Đukes |
| Andre Tibljaš | ![]() | 2-0 | ![]() | Stjepan Braovac |
| Sandy Marčelja | ![]() | 2-0 | ![]() | Bogdan Đukes |
| Antonio Marčelja | ![]() | 2-1 | ![]() | Haris Saračević |
| Karlo Tadić | ![]() | 0-2 | ![]() | Željko Polonijo |

Mario Tibljaš