Zapisnik s utakmice (2019-12-11)
![]() | |
|---|---|
| Glamour | |
| Kapetan: | Marko Miloš |
| A1: | Gordan Lukić (3:0) |
| A2: | Igor Antonić (3:1) |
| A3: | Marko Miloš (2:2) |
| A4: | Ivo Tuhtan (1:2) |
| Re1: | Renato Strišković (1:0) |
| Re2: | Eugen Travalja (0:1) |
![]() | |
|---|---|
| Tin | |
| Kapetan: | Ratko Tatalović |
| B1: | Filip Fibinger (3:1) |
| B2: | Toni Jagodić (1:2) |
| B3: | Ratko Tatalović (1:3) |
| B4: | Franjo Markanović (1:3) |
| Re1: | (0:1) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Glamour | 10(25)-6(17) | Tin | ||
| Gordan Lukić | ![]() | 2-1 | ![]() | Filip Fibinger |
| Igor Antonić | ![]() | 2-1 | ![]() | Toni Jagodić |
| Marko Miloš | ![]() | 2-1 | ![]() | Ratko Tatalović |
| Ivo Tuhtan | ![]() | 2-0 | ![]() | Franjo Markanović |
| Gordan Lukić | ![]() | 2-0 | ![]() | Ratko Tatalović |
| Igor Antonić | ![]() | 2-1 | ![]() | Franjo Markanović |
| Marko Miloš | ![]() | 1-2 | ![]() | Filip Fibinger |
| Ivo Tuhtan | ![]() | 1-2 | ![]() | Toni Jagodić |
| Gordan Lukić | ![]() | 2-0 | ![]() | Franjo Markanović |
| Igor Antonić | ![]() | 2-0 | ![]() | Ratko Tatalović |
| Marko Miloš | ![]() | 2-1 | ![]() | Toni Jagodić |
| Ivo Tuhtan | ![]() | 0-2 | ![]() | Filip Fibinger |
| Renato Strišković | ![]() | 2-0 | ![]() | |
| Igor Antonić | ![]() | 1-2 | ![]() | Filip Fibinger |
| Marko Miloš | ![]() | 1-2 | ![]() | Franjo Markanović |
| Eugen Travalja | ![]() | 1-2 | ![]() | Ratko Tatalović |

Marko Miloš