Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa | 53 | 19 | 17 | 1-0 | 1 | 207-98 | 462-277 | |
2 | Alfa Team | 51 | 19 | 17 | 0-0 | 2 | 211-93 | 467-245 | |
3 | DM 2 | 35 | 19 | 11 | 1-0 | 7 | 164-141 | 387-339 | |
4 | Brašćine Light | 33 | 19 | 11 | 0-0 | 8 | 154-150 | 358-357 | |
5 | Grobnik 1 | 29 | 19 | 9 | 0-2 | 8 | 158-148 | 387-352 | |
6 | Desperados | 29 | 19 | 8 | 2-1 | 8 | 157-150 | 380-366 | |
7 | Alfa B | 25 | 19 | 7 | 2-0 | 10 | 138-168 | 344-396 | |
8 | Team 999 | 23 | 19 | 7 | 0-2 | 10 | 136-170 | 333-393 | |
9 | ![]() | DM Mačići | 20 | 19 | 5 | 3-1 | 10 | 137-171 | 320-403 |
10 | Nevera Guns | 19 | 19 | 6 | 0-1 | 12 | 129-176 | 328-416 | |
11 | Neptun | 17 | 19 | 4 | 1-3 | 11 | 140-168 | 348-395 | |
12 | Lovran | 6 | 19 | 2 | 0-0 | 17 | 103-201 | 267-442 |
DM Mačići kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
Nedolazak ekipe na utakmicu 14.11.2024.