Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapido | 41 | 16 | 13 | 0-2 | 1 | 178-78 | 395-225 | |
2 | Alfa Team | 38 | 16 | 12 | 0-2 | 2 | 162-94 | 362-250 | |
3 | Team 777 | 32 | 16 | 10 | 0-2 | 4 | 155-101 | 349-267 | |
4 | Team 999 | 32 | 16 | 10 | 0-2 | 4 | 142-114 | 341-281 | |
5 | Lovran B | 21 | 16 | 7 | 0-2 | 7 | 137-119 | 327-283 | |
6 | DM Ribari | 15 | 16 | 4 | 0-3 | 9 | 108-148 | 277-343 | |
7 | Glamour | 12 | 16 | 4 | 0-0 | 12 | 94-162 | 257-368 | |
8 | Formula 1 Old School | 12 | 16 | 4 | 0-0 | 12 | 99-157 | 249-365 | |
9 | Team Paolo di Canio | 4 | 16 | 1 | 0-1 | 14 | 77-179 | 215-390 |
Lovran B kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
Nepojavljivanje na utakmicu.
Team Paolo di canio kaznjava se oduzimanjem 2 boda zbog sljedeceg razloga:
Nepojavljivanje na utakmicu.