Zapisnik s utakmice (2022-02-15)
![]() | |
|---|---|
| Kapetan: | Dražen Petrović* |
| A1: | Dragan Jugović* (0:2) |
| A2: | Ivan Jugović* (0:2) |
| A3: | Milan Vrzić* (1:2) |
| Re1: | Vlade Belavić* (0:1) |
| Re2: | Dražen Petrović* (0:1) |
![]() | |
|---|---|
| Nevera* | |
| Kapetan: | Sandi Karavidić* |
| B1: | Damir Miletić* (2:1) |
| B2: | Veljko Tibljaš* (2:0) |
| B3: | Sandi Karavidić* (3:0) |
| Re1: | Destan Imeraj* (1:0) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1(8)-8(25) | Nevera* | |||
| Dragan Jugović* | ![]() | 0-3 | ![]() | Damir Miletić* |
| Ivan Jugović* | ![]() | 1-3 | ![]() | Veljko Tibljaš* |
| Milan Vrzić* | ![]() | 1-3 | ![]() | Sandi Karavidić* |
| Dragan Jugović* | ![]() | 1-3 | ![]() | Veljko Tibljaš* |
| Ivan Jugović* | ![]() | 1-3 | ![]() | Sandi Karavidić* |
| Milan Vrzić* | ![]() | 3-1 | ![]() | Damir Miletić* |
| Vlade Belavić* | ![]() | 0-3 | ![]() | Sandi Karavidić* |
| Dražen Petrović* | ![]() | 0-3 | ![]() | Damir Miletić* |
| Milan Vrzić* | ![]() | 1-3 | ![]() | Destan Imeraj* |

Dražen Petrović*