Zapisnik s utakmice (2025-02-04)
![]() | |
|---|---|
| TEAM 666-1* | |
| Kapetan: | Dino Lovrić* |
| A1: | Siniša Laptošević* (0:3) |
| A2: | Danko Dukić* (3:0) |
| A3: | Dino Lovrić* (2:1) |
| Re1: | |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| TEAM 666-2* | |
| Kapetan: | Ivica Hanževački* |
| B1: | Ivica Hanževački* (1:1) |
| B2: | Dalibor Car* (2:1) |
| B3: | Velimir Katnić* (1:2) |
| Re1: | Marin Jurčić* (0:1) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| TEAM 666-1* | 5(17)-4(15) | TEAM 666-2* | ||
| Siniša Laptošević* | ![]() | 0-3 | ![]() | Ivica Hanževački* |
| Danko Dukić* | ![]() | 3-1 | ![]() | Dalibor Car* |
| Dino Lovrić* | ![]() | 3-1 | ![]() | Velimir Katnić* |
| Siniša Laptošević* | ![]() | 0-3 | ![]() | Dalibor Car* |
| Danko Dukić* | ![]() | 3-1 | ![]() | Velimir Katnić* |
| Dino Lovrić* | ![]() | 3-0 | ![]() | Ivica Hanževački* |
| Siniša Laptošević* | ![]() | 0-3 | ![]() | Velimir Katnić* |
| Danko Dukić* | ![]() | 3-0 | ![]() | Marin Jurčić* |
| Dino Lovrić* | ![]() | 2-3 | ![]() | Dalibor Car* |

Dino Lovrić*